八重洲博多ビル 貸会議室 福岡市博多区博多駅東2丁目18-30
営業時間 9時〜21時
八重洲博多ビルレイアウト別収容人数
階 | ホール名 | スクール3人掛け | スクール2人掛け | 口型 | MTGルーム | 面積(m2) | 坪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 会議室1 | 30名 | 20名 | 20名 | – | 66.1 | 19 |
会議室2 | – | 16名 | 14名 | – | 46.2 | 13 | |
会議室3 | – | – | – | 12名 | 26.4 | 7 | |
会議室4 | – | – | – | 8名 | 16.5 | 4 | |
会議室5 | 24名 | 16名 | 24名 | – | 48.6 | 14 | 会議室6 | 50名 | 40名 | 42名 | – | 117.3 | 35 |
11階 | 会議室8 | – | – | – | 8名 | 19.5 | 5 |
ホールA | 130名 | 88名 | 60名 | – | 188.4 | 56 | |
ホールB | 50名 | 34名 | 30名 | – | 89.2 | 26 |
八重洲博多ビル基本料金
面積 19坪(66.1m²)
収容人数 スクール形式:3人掛け 30名・2人掛け 20名 / 口型:20名
2時間 | 12,000 円 |
---|---|
3時間 | 17,100 円 |
4時間 | 21,600 円 |
5時間 | 25,500 円 |
6時間 | 28,800 円 |
7時間 | 31,500 円 |
8時間 | 33,600 円 |
9時間 | 35,100 円 |
終日料金 | 36,000 円 |
前日搬入料金 | 12,000 円 |
※ 表示価格はすべて消費税が含まれておりません。別途消費税が必要となります。
面積 13坪(46.2m²)
収容人数 スクール形式:2人掛け 16名 / 口型:14名
定員 | 8 人 | 9〜16 人 |
---|---|---|
2時間 | 6,000 円 | 8,000 円 |
3時間 | 8,550 円 | 11,400 円 |
4時間 | 10,800 円 | 14,400 円 |
5時間 | 12,750 円 | 17,000 円 |
6時間 | 14,400 円 | 19,200 円 |
7時間 | 15,750 円 | 21,000 円 |
8時間 | 16,800 円 | 22,400 円 |
9時間 | 17,550 円 | 23,400 円 |
終日料金 | 18,000 円 | 24,000 円 |
前日搬入料金 | 6,000 円 | 8,000 円 |
※ 表示価格はすべて消費税が含まれておりません。別途消費税が必要となります。
面積 7坪(26.4m²)
収容人数 MTGルーム:12名
2時間 | 6,000 円 |
---|---|
3時間 | 8,550 円 |
4時間 | 10,800 円 |
5時間 | 12,750 円 |
6時間 | 14,400 円 |
7時間 | 15,750 円 |
8時間 | 16,800 円 |
9時間 | 17,550 円 |
終日料金 | 18,000 円 |
前日搬入料金 | 6,000 円 |
※ 表示価格はすべて消費税が含まれておりません。別途消費税が必要となります。
面積 4坪(16.5m²)
収容人数 MTGルーム:8名
2時間 | 5,000 円 |
---|---|
3時間 | 7,125 円 |
4時間 | 9,000 円 |
5時間 | 10,625 円 |
6時間 | 12,000 円 |
7時間 | 13,125 円 |
8時間 | 14,000 円 |
9時間 | 14,625 円 |
終日料金 | 15,000 円 |
前日搬入料金 | 5,000 円 |
※ 表示価格はすべて消費税が含まれておりません。別途消費税が必要となります。
面積 14坪(48.6m²)
収容人数 スクール形式:3人掛け 24名・2人掛け 16名 / 口型:24名
定員 | 8 人 | 9〜16 人 | 17〜24 人 |
---|---|---|---|
2時間 | 6,000 円 | 8,000 円 | 10,000 円 |
3時間 | 8,550 円 | 11,400 円 | 14,250 円 |
4時間 | 10,800 円 | 14,400 円 | 18,000 円 |
5時間 | 12,750 円 | 17,000 円 | 21,250 円 |
6時間 | 14,400 円 | 19,200 円 | 24,000 円 |
7時間 | 15,750 円 | 21,000 円 | 26,250 円 |
8時間 | 16,800 円 | 22,400 円 | 28,000 円 |
9時間 | 17,550 円 | 23,400 円 | 29,250 円 |
終日料金 | 18,000 円 | 24,000 円 | 30,000 円 |
前日搬入料金 | 6,000 円 | 8,000 円 | 10,000 円 |
※ 表示価格はすべて消費税が含まれておりません。別途消費税が必要となります。
面積 35坪(117.3m²)
収容人数 スクール形式:3人掛け 50名・2人掛け 40名 / 口型:42名
2時間 | 18,000 円 |
---|---|
3時間 | 25,650 円 |
4時間 | 32,400 円 |
5時間 | 38,250 円 |
6時間 | 43,200 円 |
7時間 | 47,250 円 |
8時間 | 50,400 円 |
9時間 | 52,650 円 |
終日料金 | 54,000 円 |
前日搬入料金 | 18,000 円 |
※ 表示価格はすべて消費税が含まれておりません。別途消費税が必要となります。
面積 5坪(19.5m²)
収容人数 MTGルーム:8名
2時間 | 5,000 円 |
---|---|
3時間 | 7,125 円 |
4時間 | 9,000 円 |
5時間 | 10,625 円 |
6時間 | 12,000 円 |
7時間 | 13,125 円 |
8時間 | 14,000 円 |
9時間 | 14,625 円 |
終日料金 | 15,000 円 |
前日搬入料金 | 5,000 円 |
※ 表示価格はすべて消費税が含まれておりません。別途消費税が必要となります。
面積 56坪(188.4m²)
収容人数 スクール形式:3人掛け 130名・2人掛け 88名 / 口型:60名
2時間 | 30,000 円 |
---|---|
3時間 | 42,750 円 |
4時間 | 54,000 円 |
5時間 | 63,750 円 |
6時間 | 72,000 円 |
7時間 | 78,750 円 |
8時間 | 84,000 円 |
9時間 | 87,750 円 |
終日料金 | 90,000 円 |
前日搬入料金 | 30,000 円 |
※ 表示価格はすべて消費税が含まれておりません。別途消費税が必要となります。
備品使用料
備品名 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|
ホワイトボード | 無料 | 各会場 |
スクリーン | 無料 | 先約制 |
プロジェクター | 12,500 円 | 先約制 |
インターネット使用料(有線) | 6,000 円 | 各会場 |
※ 表示価格はすべて消費税が含まれておりません。別途消費税が必要となります。
キャンセル料
利用日の14日~2日まで | 室料の50% |
---|---|
利用日の1日前・当日 | 室料の100% |
※当日キャンセルの場合は基本料金(室料)+備品料金がキャンセル料となります。
※ 表示価格はすべて消費税が含まれておりません。別途消費税が必要となります。
八重洲博多ビル 荷物の送付先
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-18-30
八重洲博多ビル 11階受付
TEL 092-733-1310
※前日着でお送りください。備考欄にご利用日時と会議室名を明記してください。
※原則、現地でのお荷物の発送は「着払伝票」での対応となります。元払伝票をご利用の場合は、各運送会社にお問い合わせ下さい。
※着荷の確認のお電話は平日9:00~17:00のみ対応可能です。
※荷物の数量が多い場合(5コ以上)や大型のお荷物の場合は事前にご一報くださいませ。